* Цены, указанные на сайте, не являются публичной офертой. Стоимость услуг устанавливается и оплачивается согласно прейскуранту Клиники, действующему на момент оказания соответствующей услуги. С действующим прейскурантом Вы можете ознакомиться на стойке регистратуры или по телефонам 8-910-950-03-03 (г.Шарья) и 8-910-805-03-03 (г.Мантурово)
| Наименование услуги | Сроки исполнения | Цена |
|---|---|---|
| Антинейрональные антитела (Анти-Yo1, Hu, Ri, PNMA2 (Ma2/Ta), CV2, Амфифизин), диагностика паранеопластических энцефалитов 9 дн | 9 дн | 6780,00 ₽ |
| Антинуклеарные антитела при склеродермии (Scl-70, CENP A, CENP B, RP 11, RP 155, фибрилларин, NOR 90, Th/To, PM-Sc 100, PM-Scl 75, Ku, PDGR, Ro-52) и антинуклеарный фактор (АНФ), иммуноблот 9 дн | 9 дн | 5600,00 ₽ |
| Антифосфолипидные антитела (АТ бета-2-гликопротеину IgM, IgG, аннексину V IgM, IgG, протромбину IgM, IgG, КЛ,ФС, ФХ, ФИ, ФК, СФ), иммуноблот 9 дн | 9 дн | 6000,00 ₽ |
| АТ к антигенам аутоиммунных заболеваний печени (PDC-AMA-M2, M2-3E, SLA/LP, LC-1, LKM-1, Sp-100, PML, gp210, Ro-52) 9 дн | 9 дн | 5100,00 ₽ |
| АТ к двуспиральной ДНК (кол. IgG) 6 дн | 6 дн | 1100,00 ₽ |
| АТ к протеиназе-3 (анти-PR3) 9 дн | 9 дн | 1550,00 ₽ |
| АТ к протромбину IgG (кол) 3 дн | 3 дн | 2220,00 ₽ |
| АТ к протромбину IgM (кол) 3 дн | 3 дн | 2220,00 ₽ |
| АТ к цитоплазме нейтрофилов (АНЦА) (п/кол. IgG) 8 дн | 8 дн | 1900,00 ₽ |
| АТ к цитоплазме нейтрофилов (АНЦА) IgA 9 дн | 9 дн | 1580,00 ₽ |
| АТ к цитоплазме нейтрофилов (цАНЦА/пАНЦА) IgG методом нРИФ 9 дн | 9 дн | 2480,00 ₽ |
| АТ при полимиозите: АТ к Mi-2, Ku, PM-Scl100, PM-Scl75, SRP, антисинтетазные антитела (Jo-1, PL-7, PL-12, EJ, OJ) и антитела к Ro-52 9 дн | 9 дн | 5100,00 ₽ |
| Аутоиммунная иммунокомплексная патология (комплемент CH-50 и С1Q-IgG-ИК) 15 дн | 15 дн | 2400,00 ₽ |
| Выявление антител к ретикулину классов IgG и IgA 9 дн | 9 дн | 3200,00 ₽ |
| Диагностика воспалительных полиневритов (АТ к ганглиозидам GM1,GM2, GM3, GM4, GD1a, GD1b, GD2, GD3, GT1a, GT1b, GQ1b, сульфатиду) IgG/IgM 10 дн | 10 дн | 7000,00 ₽ |
| Кальпротектин (S100 А8/А9) в крови | — | 4800,00 ₽ |
| Обследование при волчаночном нефрите (Антинуклеарный фактор - АНФ, Антитела к двуспиральной ДНК класса IgG) 9 дн | 9 дн | 2650,00 ₽ |
| Скрининг целиакии (IgG к дезаминированным пептидам альфа-глиадина и IgA тканевая трансглутаминаза 2) 15 дн | 15 дн | 2800,00 ₽ |
| Наименование услуги | Сроки исполнения | Цена |
|---|---|---|
| 13C-уреазный дыхательный тест на Helicobacter pylori 5 дн | 5 дн | 3900,00 ₽ |
| Аденовирус, кал (Adenovirus, диарейный синдром), антигенный тест 3 дн | 3 дн | 1200,00 ₽ |
| Анализ микробиоты по Осипову (биотоп "Бронхиальное отделяемое") 6 дн | 6 дн | 6200,00 ₽ |
| Анализ микробиоты по Осипову (биотоп "Влагалище") 6 дн | 6 дн | 6200,00 ₽ |
| Анализ микробиоты по Осипову (биотоп "Кожа") 6 дн | 6 дн | 6200,00 ₽ |
| Анализ микробиоты по Осипову (биотоп "Моча") 6 дн | 6 дн | 6200,00 ₽ |
| Анализ микробиоты по Осипову (биотоп "Мужская мочеполовая система") 6 дн | 6 дн | 6200,00 ₽ |
| Анализ микробиоты по Осипову (биотоп "Ногти") 6 дн | 6 дн | 6200,00 ₽ |
| Анализ микробиоты по Осипову (биотоп "Рана") 6 дн | 6 дн | 6200,00 ₽ |
| Анализ микробиоты по Осипову (биотоп "Ротовая полость, носоглотка") 6 дн | 6 дн | 6200,00 ₽ |
| Анализ микробиоты по Осипову (биотоп "Секрет простаты") 6 дн | 6 дн | 6200,00 ₽ |
| Анализ микробиоты по Осипову (биотоп "Слизистая глаза") 6 дн | 6 дн | 6200,00 ₽ |
| Анализ микробиоты по Осипову (биотоп "Слизистая носа") 6 дн | 6 дн | 6200,00 ₽ |
| Анализ микробиоты по Осипову (биотоп "Тонкая кишка") 6 дн | 6 дн | 6200,00 ₽ |
| Анализ микробиоты по Осипову (биотоп "Уретра") 6 дн | 6 дн | 6200,00 ₽ |
| Анализ микробиоты по Осипову (биотоп "Цервикальный канал") 6 дн | 6 дн | 6200,00 ₽ |
| Анализ микробиоты по Осипову (биотоп "Эндометрий") 6 дн | 6 дн | 6200,00 ₽ |
| Анализ микробиоты по Осипову (биотоп пристеночная микробиота "Толстая кишка") 6 дн | 6 дн | 6200,00 ₽ |
| Анализ микробиоты по Осипову (биотоп просветная микробиота "Толстая кишка") 6 дн | 6 дн | 6200,00 ₽ |
| Комплексное микологическое исследование на грибы (Candida spp, Aspergillus spp., Cryptococcus neoformans) БЕЗ чувствит 8 дн | 8 дн | 1250,00 ₽ |
| Криптоспоридии парвум, кал (Cryptosporidium parvum, диарейный синдром), антигенный тест 2 дн | 2 дн | 1820,00 ₽ |
| Микологическое исследование волос на дерматомицеты (Trichophyton spp., Microsporum spp., Epidermophyton spp.) без чувств. к антимикотикам 23 дн | 23 дн | 1260,00 ₽ |
| Микологическое исследование на аспергиллы (Aspergillus spp.) 8 дн | 8 дн | 1300,00 ₽ |
| Микологическое исследование на криптококк (Cryptococcus neoformans) 31 дн | 31 дн | 1500,00 ₽ |
| Микологическое исследование соскоба с кожи на дерматомицеты (Trichophyton spp., Microsporum spp., Epidermophyton spp.) без чувствит. к антимикотикам 23 дн | 23 дн | 1260,00 ₽ |
| Микологическое исследование соскоба с ногтевой пластины на дерматомицеты (Trichophyton spp., Microsporum spp., Epidermophyton spp.) без чувствит. к антимикотикам 23 дн | 23 дн | 1260,00 ₽ |
| Микробиологическая диагностика дисбактериоза кишечника с определением чувствительности возбудителя к антибактериальным препаратам 6 дн | 6 дн | 2200,00 ₽ |
| Микробиологическая диагностика дисбактериоза кишечника с определением чувствительности возбудителя к антибактериальным препаратам и бактериофагам 8 дн | 8 дн | 3000,00 ₽ |
| Микробиологическая диагностика холеры, кал 7 дн | 7 дн | 1500,00 ₽ |
| Определение чувствительности к антимикотическим препаратам +1 д | +1 д | 600,00 ₽ |
| Посев грудного молока левой груди на микрофлору с определением чувствительности возбудителя к антибактериальным препаратам 4 дн | 4 дн | 1200,00 ₽ |
| Посев грудного молока левой груди на микрофлору с определением чувствительности возбудителя к антибактериальным препаратам и бактериофагам 4 дн | 4 дн | 2050,00 ₽ |
| Посев грудного молока правой груди на микрофлору с определением чувствительности возбудителя к антибактериальным препаратам 4 дн | 4 дн | 1200,00 ₽ |
| Посев грудного молока правой груди на микрофлору с определением чувствительности возбудителя к антибактериальным препаратам и бактериофагам. 4 дн | 4 дн | 2050,00 ₽ |
| Посев кала на кампилобактериоз (Campylobacter spp.) 5 дн | 5 дн | 1500,00 ₽ |
| Посев на бета-гемолитический стрептококк группы В (Streptococcus agalactiae) БЕЗ чувствительности 3 дн | 3 дн | 1300,00 ₽ |
| Посев на бета-гемолитический стрептококк группы В (Streptococcus agalactiae) с чувствит. к а/б (мазок, соскоб, сперма,зев, МПО) 4 дн | 4 дн | 2020,00 ₽ |
| Посев на возбудителя ботулизма (Clostridium botulinum) кал 11 дн | 11 дн | 1100,00 ₽ |
| Посев на гемофильную инфекцию (Haemophilus influenzae) соскоб 5 дн | 5 дн | 1300,00 ₽ |
| Посев на коклюш и паракоклюш (Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis) соскоб 7 дн | 7 дн | 2000,00 ₽ |
| Посев на легионеллёз (Legionella) мокрота 8 дн | 8 дн | 1260,00 ₽ |
| Посев на листериоз (L.monocytogenes) кал/соскоб 6 дн | 6 дн | 1300,00 ₽ |
| Посев на туберкулез (Mycobacterium tuberculosis) 47 дн | 47 дн | 1400,00 ₽ |
| Посев спермы на микрофлору с определением чувствительности возбудителя к антибактериальным препаратам и бактериофагам 6 дн | 6 дн | 2680,00 ₽ |
| Анализ кала на кишечные инфекции (микроорганизмы рода шигелла (Shigella spp) и сальмонелла (Salmonella spp)) дизгруппа БЕЗ чувст. к а/б 5-6 дн | 5-6 дн | 1100,00 ₽ |
| Анализ кала на условно-патогенную флору с определением чувствительности к антибиотикам 5-6 дн | 5-6 дн | 1500,00 ₽ |
| Анализ кала на условно-патогенную флору с определением чувствительности к антимикробным препаратам и бактериофагам 6-7 дн | 6-7 дн | 2100,00 ₽ |
| Анализ кала на условно-патогенную флору с определением чувствительности к бактериофагам 6 дн | 6 дн | 1900,00 ₽ |
| Бактериологическое исследование отделяемого из зева на стрептококк группы A (Streptococcus gr. A, S.pyogenes) 5 дн | 5 дн | 1300,00 ₽ |
| Микробиологическое (культуральное) исследование кала на Staphylococcus aureus (золотистый стафилококк) 5-6 дн | 5-6 дн | 1000,00 ₽ |
| Определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным препаратам (антимикотики) 6 дн | 6 дн | 700,00 ₽ |
| Определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным препаратам 6 дн | 6 дн | 700,00 ₽ |
| Определение чувствительности микроорганизмов к бактериофагам 6 дн | 6 дн | 900,00 ₽ |
| Посев желчи на флору и чувствительность к антибиотикам 5-6 дн | 5-6 дн | 1600,00 ₽ |
| Посев кала на иерсинии (Yersinia enterocolitica), определение чувствительности к антимикробным препаратам 12-13 дн | 12-13 дн | 1300,00 ₽ |
| Посев кала на условно-патогенную флору, антибиотикочувствительность 5-6 дн | 5-6 дн | 2000,00 ₽ |
| Посев кала на энтеропатогенную кишечную палочку (Escherichia coli) БЕЗ определения чувствительности к а/б) 6 дн | 6 дн | 1300,00 ₽ |
| Посев крови на анаэробную флору, чувствительность к антибиотикам 8 дн | 8 дн | 2500,00 ₽ |
| Посев крови на возбудители брюшного тифа и паратифов (Salmonella typhi), чувствительность к антибиотикам 5-6 дн | 5-6 дн | 1900,00 ₽ |
| Посев крови на стерильность, чувствительность к антибиотикам 5-6 дн | 5-6 дн | 2500,00 ₽ |
| Посев мазков со слизистой оболочки носоглотки на возбудитель дифтерии (Corynebacterium diphtheriae) 6 дн | 6 дн | 1000,00 ₽ |
| Посев мазков со слизистой оболочки ротоглотки на возбудителя дифтерии (Corynebacterium diphtheriae) 6 дн | 6 дн | 1000,00 ₽ |
| Посев мочи на флору БЕЗ чувствительности к а/б 4-5 дн | 4-5 дн | 1300,00 ₽ |
| Посев на аэробную флору и чувствительность к антибиотикам (секрет простаты, сперма, отделяемое уретры, рвотные массы) 5-6 дн | 5-6 дн | 1900,00 ₽ |
| Посев на грибы дрожжеподобные Candida, Cryptococcus и плесневелые Aspergillus с чувствительностью к антимикотическим препаратам 6 дн | 6 дн | 1500,00 ₽ |
| Посев на золотистый стафилококк (зев и нос) БЕЗ определения чувствительности к антибиотикам 3-4 дн | 3-4 дн | 950,00 ₽ |
| Посев на золотистый стафилококк (зев/нос), чувствительность к антибиотикам 5-6 дн | 5-6 дн | 1100,00 ₽ |
| Посев на менингококк (Neisseria meningitidis) мазок с задней стенки глотки 6-7 дн | 6-7 дн | 1500,00 ₽ |
| Посев на уреаплазму уреалитикум и микоплазму хоминис 5-6 дн | 5-6 дн | 2200,00 ₽ |
| Посев на флору БЕЗ чувствительности к антибиотикам (мазок с раневой поверхности) 5-6 дн | 5-6 дн | 1300,00 ₽ |
| Посев на флору и чувствительность к антибиотикам (мазок из глаза) 5-6 дн | 5-6 дн | 1300,00 ₽ |
| Посев на флору и чувствительность к антибиотикам (мазок из десневого кармана) 5-6 дн | 5-6 дн | 1300,00 ₽ |
| Посев на флору и чувствительность к антибиотикам (мазок из зева) 5-6 дн | 5-6 дн | 1300,00 ₽ |
| Посев на флору и чувствительность к антибиотикам (мазок из носа) 5-6 дн | 5-6 дн | 1300,00 ₽ |
| Посев на флору и чувствительность к антибиотикам (мазок из уретры) 5-6 дн | 5-6 дн | 1300,00 ₽ |
| Посев на флору и чувствительность к антибиотикам (мазок из уха) 5-6 дн | 5-6 дн | 1300,00 ₽ |
| Посев на флору и чувствительность к антибиотикам (мазок из цервикального канала) 5-6 дн | 5-6 дн | 1300,00 ₽ |
| Посев на флору и чувствительность к антибиотикам (мазок с кожи) 5-6 дн | 5-6 дн | 1300,00 ₽ |
| Посев на флору и чувствительность к антибиотикам (моча) 5-6 дн | 5-6 дн | 1350,00 ₽ |
| Посев на флору и чувствительность к антибиотикам (раневое отделяемое) 5-6 дн | 5-6 дн | 1300,00 ₽ |
| Посев на флору и чувствительность к антибиотикам всех видов биологического материала 5-6 дн | 5-6 дн | 1600,00 ₽ |
| Посев на флору и чувствительность к антибиотикам из женских половых органов 5-6 дн | 5-6 дн | 1300,00 ₽ |
| Посев отделяемого верхних дыхательных путей (мокрота) на флору и чувствительность к антибиотикам 5-6 дн | 5-6 дн | 1300,00 ₽ |
| Посев слизи и пленок с миндалин на палочку дифтерии (Corinebacterium diphtheriae) (мазок из зева и носа) 5-6 дн | 5-6 дн | 1200,00 ₽ |
| Посев фекалий/ректального мазка на возбудителя дизентерии (Shigella spp.) 6 дн | 6 дн | 650,00 ₽ |
| Посев фекалий/ректального мазка на микроорганизмы рода сальмонелла (Salmonella spp.) 4 дн | 4 дн | 650,00 ₽ |
| Наименование услуги | Сроки исполнения | Цена |
|---|---|---|
| 1.1.3.1. Биохимические исследования крови | ||
| 8-OH-дезоксигуанозин (оценка оксидативного стресса) 8 дн | 8 дн | 3340,00 ₽ |
| Альфа-1-антитрипсин 2 дн | 2 дн | 1500,00 ₽ |
| Альфа-2-макроглобулин 2 дн | 2 дн | 670,00 ₽ |
| Аминокислоты: 16 показателей (кровь) 7 дн | 7 дн | 3600,00 ₽ |
| Аминокислоты: 32 показателя (венозная кровь) 7 дн | 7 дн | 7100,00 ₽ |
| Аммиак (кровь) 4 дн | 4 дн | 1500,00 ₽ |
| Антистрептолизин-О (АСЛО) 2 дн | 2 дн | 550,00 ₽ |
| Аполипопротеин А1 2 дн | 2 дн | 550,00 ₽ |
| Аполипопротеин В 2 дн | 2 дн | 500,00 ₽ |
| Билирубин общий (капиллярная кровь) 2 дн | 2 дн | 300,00 ₽ |
| Витамин В9 (фолиевая кислота) 2 дн | 2 дн | 1100,00 ₽ |
| Гаптоглобин 2 дн | 2 дн | 600,00 ₽ |
| Глутатионпероксидаза (ГТП, антиоксидант) 10 дн | 10 дн | 3000,00 ₽ |
| Глюкозо-6-фосфатдегидрогеназа (Г6ФД) 9 дн | 9 дн | 2540,00 ₽ |
| Гомоцистеин 2 дн | 2 дн | 1500,00 ₽ |
| Железо сывороточное 2 дн | 2 дн | 270,00 ₽ |
| Индекс омега-3 7 дн | 7 дн | 5500,00 ₽ |
| Коэффициент насыщения трансферрина: железо, трансферрин 2 дн | 2 дн | 750,00 ₽ |
| Липопротеин (а, венозная кровь) 2 дн | 2 дн | 800,00 ₽ |
| Мозговой натрийуретический пептид (NT-proBNP) 2 дн | 2 дн | 2300,00 ₽ |
| Ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-3 7 дн | 7 дн | 4580,00 ₽ |
| Ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-6 7 дн | 7 дн | 4580,00 ₽ |
| НЭШ-ФиброТест (только расчет при наличии результатов исследования «СтеатоСкрин») 3 дн | 3 дн | 16600,00 ₽ |
| НЭШ-ФиброТест 3 дн | 3 дн | 18400,00 ₽ |
| Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС): сывороточное железо, латентная железосвязывающая способность сыворотки (ЛЖСС) 2 дн | 2 дн | 500,00 ₽ |
| Общий антиоксидантный статус 10 дн | 10 дн | 4200,00 ₽ |
| Растворимые рецепторы трансферрина (sTfR) 8 дн | 8 дн | 2200,00 ₽ |
| Ревматоидный фактор (РФ) 2 дн | 2 дн | 450,00 ₽ |
| С-реактивный белок (СРБ) 2 дн | 2 дн | 450,00 ₽ |
| Скорость клубочковой фильтрации (СКФ), расчет по формуле CKD-EPI – креатинин 2 дн | 2 дн | 350,00 ₽ |
| СтеатоСкрин 3 дн | 3 дн | 11200,00 ₽ |
| Супероксиддисмутаза (СОД, антиоксидант) 10 дн | 10 дн | 3200,00 ₽ |
| Трансферрин 2 дн | 2 дн | 600,00 ₽ |
| Тропонин I, высокочувствительный 2 дн | 2 дн | 1140,00 ₽ |
| Ферритин 2 дн | 2 дн | 600,00 ₽ |
| ФиброМакс (только расчет при наличии результатов исследования «СтеатоСкрин») 3 дн | 3 дн | 20500,00 ₽ |
| ФиброМакс 3 дн | 3 дн | 19100,00 ₽ |
| ФиброТест (только расчет при наличии результатов исследования «СтеатоСкрин») 3 дн | 3 дн | 14200,00 ₽ |
| ФиброТест 3 дн | 3 дн | 15000,00 ₽ |
| Фосфатаза кислая непростатическая (венозная кровь) 2 дн | 2 дн | 400,00 ₽ |
| Фосфатаза кислая общая (венозная кровь) 2 дн | 2 дн | 380,00 ₽ |
| Фосфатаза кислая простатическая: фосфатаза кислая общая, фосфатаза кислая непростатическая (венозная кровь) 2 дн | 2 дн | 450,00 ₽ |
| Холестерин липопротеинов очень низкой плотности (ЛПОНП), в т. ч. триглицериды (венозная кровь) 2 дн | 2 дн | 620,00 ₽ |
| Холестерин не-ЛПВП: холестерин общий, ЛПВП 2 дн | 2 дн | 460,00 ₽ |
| Холинэстераза (венозная кровь) 2 дн | 2 дн | 300,00 ₽ |
| Церулоплазмин 2 дн | 2 дн | 700,00 ₽ |
| Цистатин С 4 дн | 4 дн | 900,00 ₽ |
| Эозинофильный катионный белок (ЭКБ) 2 дн | 2 дн | 1100,00 ₽ |
| Эритропоэтин 2 дн | 2 дн | 1300,00 ₽ |
| Аланинаминотрансфераза в крови (АЛТ, АлАТ) 1-2 дн | 1-2 дн | 220,00 ₽ |
| Альбумин в крови 1-2 дн | 1-2 дн | 220,00 ₽ |
| Альфа-1-гликопротеин (орозомукоид) в крови 4 дн | 4 дн | 1300,00 ₽ |
| Амилаза в крови (Альфа-амилаза, диастаза) 1-2 дн | 1-2 дн | 250,00 ₽ |
| Аспартатаминотрансфераза в крови (АСТ, АсАТ) 1-2 дн | 1-2 дн | 220,00 ₽ |
| Белковые фракции 3 дн | 3 дн | 380,00 ₽ |
| Билирубин и его фракции 1-2 дн | 1-2 дн | 400,00 ₽ |
| Билирубин общий в крови 1-2 дн | 1-2 дн | 220,00 ₽ |
| Билирубин прямой (связанный, конъюгированный) в крови 1-2 дн | 1-2 дн | 220,00 ₽ |
| БИОХИМИЯ 14 (ГГТП, АЛТ, АСТ, Альфа-амилаза, Билирубин общий, Глюкоза, Железо, Креатинин, Креатинкиназа общая, ЛДГ, Мочевина, Общий белок, ЩФ, ХС) 2 дн | 2 дн | 2200,00 ₽ |
| БИОХИМИЯ 8 (АЛТ, АСТ, Билирубин общий, Глюкоза, Креатинин, Мочевина, Общий белок, Холестерин) 2 дн | 2 дн | 1590,00 ₽ |
| Гамма-глютамилтрансфераза в крови (ГГТ) 1-2 дн | 1-2 дн | 220,00 ₽ |
| Гликированный гемоглобин в крови 2 дн | 2 дн | 600,00 ₽ |
| Глюкоза в крови 1-2 дн | 1-2 дн | 220,00 ₽ |
| Глюкозотолерантный тест (ГТТ) 1-2 дн | 1-2 дн | 1000,00 ₽ |
| Железосвязывающая способность сыворотки (ЛЖСС) 1-2 дн | 1-2 дн | 350,00 ₽ |
| Желчные кислоты в крови 4-5 дн | 4-5 дн | 2000,00 ₽ |
| Индекс атерогенности: холестерин общий, ЛПВП 1-2 дн | 1-2 дн | 500,00 ₽ |
| Индекс инсулинорезистентности HOMA-IR (инсулин, глюкоза)1-2 дн | 1-2 дн | 900,00 ₽ |
| Ионизированный кальций в крови 2-3 дн | 2-3 дн | 550,00 ₽ |
| Калий (K+), натрий (Na+), кальций (Ca++), ионизированные 2 дн | 2 дн | 500,00 ₽ |
| Калий (K+), натрий (Na+), хлор (Cl-) 1-2 дн | 1-2 дн | 400,00 ₽ |
| Калий ионизированный 2-3 дн | 2-3 дн | 360,00 ₽ |
| Кальций общий в крови 1-2 дн | 1-2 дн | 270,00 ₽ |
| Комплекс исследований функции почек. Литос-тест (Оценка степени камнеобразования, Глюкоза, Белок, pH) 8 дн | 8 дн | 2900,00 ₽ |
| Комплекс исследований функции почек. Литос комплексный (включая оценку степени камнеобразования) 11 дн | 11 дн | 4700,00 ₽ |
| Креатинин в крови 1-2 дн | 1-2 дн | 220,00 ₽ |
| Креатинкиназа-МВ (КФК-МВ) в крови 1-2 дн | 1-2 дн | 420,00 ₽ |
| Креатинкиназа в крови (КФК) 1-2 дн | 1-2 дн | 320,00 ₽ |
| Лактатдегидрогеназа 1 (ЛДГ 1) 1-2 дн | 1-2 дн | 220,00 ₽ |
| Лактатдегидрогеназа в крови (ЛДГ) 1-2 дн | 1-2 дн | 220,00 ₽ |
| Липаза в сыворотке крови 2 дн | 2 дн | 390,00 ₽ |
| Липидный спектр (ЛПОНП, ХС, ЛПНП, ЛПВП, ТГ) 1-2 дн | 1-2 дн | 950,00 ₽ |
| Магний в сыворотке крови 1-2 дн | 1-2 дн | 300,00 ₽ |
| Медь в крови 2-3 дн | 2-3 дн | 360,00 ₽ |
| Миоглобин в крови 1-2 дн | 1-2 дн | 1000,00 ₽ |
| Молочная кислота в крови (Лактат) 2 дн | 2 дн | 950,00 ₽ |
| Мочевая кислота в крови 1-2 дн | 1-2 дн | 220,00 ₽ |
| Мочевина в крови 1-2 дн | 1-2 дн | 220,00 ₽ |
| Натрий ионизированный 2 дн | 2 дн | 250,00 ₽ |
| Общий белок в крови 1-2 дн | 1-2 дн | 220,00 ₽ |
| Панкреатическая амилаза в крови 1-2 дн | 1-2 дн | 350,00 ₽ |
| Прокальцитонин в крови 4 дн | 4 дн | 2500,00 ₽ |
| С-реактивный белок ультрачувствительный (hs-СРБ) 6-7 дн | 6-7 дн | 750,00 ₽ |
| Сера в крови 8 дн | 8 дн | 1700,00 ₽ |
| Триглицериды в крови 1-2 дн | 1-2 дн | 220,00 ₽ |
| Тропонин I в крови 1-2 дн | 1-2 дн | 950,00 ₽ |
| Фосфор в крови 1-2 дн | 1-2 дн | 260,00 ₽ |
| Фруктозамин в крови 5-6 дн | 5-6 дн | 980,00 ₽ |
| Хлор в крови 1-2 дн | 1-2 дн | 250,00 ₽ |
| Холестерин липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) в крови 1-2 дн | 1-2 дн | 270,00 ₽ |
| Холестерин липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) 1-2 дн | 1-2 дн | 320,00 ₽ |
| Холестерин общий в крови 1-2 дн | 1-2 дн | 220,00 ₽ |
| Цинк в крови 2-3 дн | 2-3 дн | 360,00 ₽ |
| Цистатин С, скорость клубочковой фильтрации (СКФ) 2 дн | 2 дн | 1050,00 ₽ |
| Щелочная фосфатаза в крови (ЩФ) 1-2 дн | 1-2 дн | 220,00 ₽ |
| 1.1.3.1.1. Витамины | ||
| 8 витаминов: A, D, E, K, C, B1, B5, B6 8 дн | 8 дн | 21100,00 ₽ |
| Бета-каротин 8 дн | 8 дн | 3000,00 ₽ |
| Витамин A (ретинол) 8 дн | 8 дн | 2900,00 ₽ |
| Витамин B1 (тиамин) 8 дн | 8 дн | 2900,00 ₽ |
| Витамин B12 (цианокобаламин) 2 дн | 2 дн | 950,00 ₽ |
| Витамин B12 активный (холотранскобаламин) 2 дн | 2 дн | 1700,00 ₽ |
| Витамин B2 (рибофлавин) 8 дн | 8 дн | 2900,00 ₽ |
| Витамин B3 (ниацин) 8 дн | 8 дн | 2900,00 ₽ |
| Витамин B5 (пантотеновая кислота) 8 дн | 8 дн | 2900,00 ₽ |
| Витамин B6 (пиридоксин) 8 дн | 8 дн | 2900,00 ₽ |
| Витамин B7 (биотин) 8 дн | 8 дн | 3800,00 ₽ |
| Витамин C (аскорбиновая кислота) 8 дн | 8 дн | 2900,00 ₽ |
| Витамин D суммарный (25-OH D2 и D3, общий результат) 2 дн | 2 дн | 1600,00 ₽ |
| Витамин E (токоферол) 8 дн | 8 дн | 2900,00 ₽ |
| Витамин K (филлохинон) 8 дн | 8 дн | 2900,00 ₽ |
| Витамины группы B: B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12 8 дн | 8 дн | 17900,00 ₽ |
| Витамины группы D: D2 и D3 8 дн | 8 дн | 6600,00 ₽ |
| Водорастворимые витамины: B1, B5, B6, C 8 дн | 8 дн | 12200,00 ₽ |
| Жирорастворимые витамины: A, D, E, K 8 дн | 8 дн | 9990,00 ₽ |
| Метаболиты витамина D (1,25-ОН D3 и 25-ОН D3, раздельный результат) 8 дн | 8 дн | 5140,00 ₽ |
| 1.1.3.1.2. Минеральный обмен | ||
| Алюминий (волосы) 6 дн | 6 дн | 1100,00 ₽ |
| Алюминий (кровь) 6 дн | 6 дн | 1100,00 ₽ |
| Алюминий (моча) 6 дн | 6 дн | 1100,00 ₽ |
| Алюминий (ногти) 6 дн | 6 дн | 1100,00 ₽ |
| Бор (волосы) 6 дн | 6 дн | 1100,00 ₽ |
| Бор (кровь) 6 дн | 6 дн | 1100,00 ₽ |
| Бор (моча) 6 дн | 6 дн | 1100,00 ₽ |
| Бор (ногти) 6 дн | 6 дн | 1100,00 ₽ |
| Железо (волосы) 6 дн | 6 дн | 1100,00 ₽ |
| Железо (кровь) 6 дн | 6 дн | 1100,00 ₽ |
| Железо (моча) 6 дн | 6 дн | 1100,00 ₽ |
| Железо (ногти) 6 дн | 6 дн | 1100,00 ₽ |
| Йод (кровь) 6 дн | 6 дн | 1100,00 ₽ |
| Йод (моча) 6 дн | 6 дн | 1100,00 ₽ |
| Кадмий (волосы) 6 дн | 6 дн | 1100,00 ₽ |
| Кадмий (кровь) 6 дн | 6 дн | 1100,00 ₽ |
| Кадмий (моча) 6 дн | 6 дн | 1100,00 ₽ |
| Кадмий (ногти) 6 дн | 6 дн | 1100,00 ₽ |
| Калий (волосы) 6 дн | 6 дн | 1100,00 ₽ |
| Калий (кровь) 6 дн | 6 дн | 1100,00 ₽ |
| Калий (моча) 6 дн | 6 дн | 1100,00 ₽ |
| Калий (ногти) 6 дн | 6 дн | 1100,00 ₽ |
| Кальций (волосы) 6 дн | 6 дн | 1100,00 ₽ |
| Кальций (кровь, масс-спектрометрия) 6 дн | 6 дн | 1100,00 ₽ |
| Кальций (моча) 6 дн | 6 дн | 1100,00 ₽ |
| Кальций (ногти) 6 дн | 6 дн | 1100,00 ₽ |
| Кобальт (волосы) 6 дн | 6 дн | 1100,00 ₽ |
| Кобальт (кровь) 6 дн | 6 дн | 1100,00 ₽ |
| Кобальт (моча) 6 дн | 6 дн | 1100,00 ₽ |
