Ветеринарные анализы
Гематологические исследования
Наименование услуги | Результат | Материал | Сроки исполнения | Цена |
---|---|---|---|---|
Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой (без СОЭ) | кол. | кровь с ЭДТА | 1 - 2 д. | 220р. |
Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой с СОЭ | кол. | кровь с ЭДТА | 1 - 2 д. | 370р. |
Общий анализ крови без лейкоцитарной формулы (без СОЭ) | кол. | кровь с ЭДТА | 1 - 2 д. | 180р. |
Общий анализ крови без лейкоцитарной формулы с СОЭ) | кол. | кровь с ЭДТА | 1 - 2 д. | 300р. |
Подсчет тромбоцитов в мазке крови (выполняется вместе с ОАК без лейкоцитарной формулы) | кол. | кровь с ЭДТА | 1 - 2 д. | 220р. |
Подсчет ретикулоцитов в мазке крови | кол. | кровь с ЭДТА | 1 - 2 д. | 200р. |
Лейкоцитарная формула (микроскопия мазка крови) СОЭ | кол. | кровь с ЭДТА | 1 - 2 д. | 220р. |
Коагулогические исследования
Наименование услуги | Результат | Материал | Сроки исполнения | Цена |
---|---|---|---|---|
АЧТВ | кол. | кровь с цитратом натрия | 1 - 2 д. | 320р. |
Протромбиновое время | кол. | кровь с цитратом натрия | 1 - 2 д. | 320р. |
Фибриноген | кол. | кровь с цитратом натрия | 1 - 2 д. | 320р. |
Тромбиновое время | кол. | кровь с цитратом натрия | 1 - 2 д. | 320р. |
Биохимические исследования
Субстраты
Наименование услуги | Результат | Материал | Сроки исполнения | Цена |
---|---|---|---|---|
Альбумин | кол. | сыворотка | 1 - 2 д. | 120р. |
Белковые фракции, общий белок | кол. | сыворотка | 1 - 2 д. | 660р. |
Билирубин общий | кол. | сыворотка | 1 - 2 д. | 120р. |
Билирубин прямой | кол. | сыворотка | 1 - 2 д. | 120р. |
Глюкоза | кол. | сыворотка | 1 - 2 д. | 120р. |
Желчные кислоты | кол. | сыворотка | 1 - 2 д. | 600р. |
Креатинин | кол. | сыворотка | 1 - 2 д. | 120р. |
Мочевая кислота | кол. | сыворотка | 1 - 2 д. | 120р. |
Мочевина | кол. | сыворотка | 1 - 2 д. | 120р. |
Общий белок | кол. | сыворотка | 1 - 2 д. | 120р. |
Ферменты
Наименование услуги | Результат | Материал | Сроки исполнения | Цена |
---|---|---|---|---|
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | кол. | сыворотка | 1 - 2 д. | 120р. |
Альфа-амилаза | кол. | сыворотка | 1 - 2 д. | 230р. |
Амилаза панкреатическая | кол. | сыворотка | 1 - 2 д. | 230р. |
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | кол. | сыворотка | 1 - 2 д. | 120р. |
Гамма-глютамилтранспептидаза (ГТП) | кол. | сыворотка | 1 - 2 д. | 120р. |
Креатинкиназа (КФК) | кол. | сыворотка | 1 - 2 д. | 230р. |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | кол. | сыворотка | 1 - 2 д. | 110р. |
Липаза | кол. | сыворотка | 1 - 2 д. | 230р. |
Липаза панкреатическая (ИФА) | кол. | сыворотка | 2 - 3 д. | 4 200р. |
Фосфатаза щелочная | кол. | сыворотка | 1 - 2 д. | 120р. |
Субстраты
Наименование услуги | Результат | Материал | Сроки исполнения | Цена |
---|
Липидный спектр
Наименование услуги | Результат | Материал | Сроки исполнения | Цена |
---|---|---|---|---|
Общий холестерин | кол. | сыворотка | 1 - 2 д. | 120р. |
Триглицериды | кол. | сыворотка | 1 - 2 д. | 110р. |
Неорганические вещества
Наименование услуги | Результат | Материал | Сроки исполнения | Цена |
---|---|---|---|---|
Железо | кол. | сыворотка | 1 - 2 д. | 120р. |
Калий, Натрий, Хлор | кол. | сыворотка | 1 - 2 д. | 260р. |
Кальций общий | кол. | сыворотка | 1 - 2 д. | 120р. |
Кальций ионизированный | кол. | сыворотка | 1 - 2 д. | 480р. |
Магний | кол. | сыворотка | 1 - 2 д. | 120р. |
Фосфор | кол. | сыворотка | 1 - 2 д. | 110р. |
Специфические белки
Наименование услуги | Результат | Материал | Сроки исполнения | Цена |
---|---|---|---|---|
Ревматоидный фактор (РФ) | кол. | сыворотка | 1 - 2 д. | 300р. |
С-реактивный белок (С-РБ) | кол. | сыворотка | 1 - 2 д. | 300р. |
Тропонин Т | кол. | сыворотка | 1 - 2 д. | 1 050р. |
Тропонин I | кол. | сыворотка | 1 - 2 д. | 800р. |
Иммунноглобулины
Наименование услуги | Результат | Материал | Сроки исполнения | Цена |
---|---|---|---|---|
Иммуноглобулин А | кол. | сыворотка | 1 - 2 д. | 300р. |
Иммуноглобулин G | кол. | сыворотка | 1 - 2 д. | 300р. |
Иммуноглобулин М | кол. | сыворотка | 1 - 2 д. | 300р. |
Гормональные исследования
Наименование услуги | Результат | Материал | Сроки исполнения | Цена |
---|---|---|---|---|
Кортизол | кол. | сыворотка | 1 - 2 д. | 570р. |
Кортизол после приема дексаметазона (дексаметазоновая проба ) | кол. | сыворотка | 1 - 2 д. | 540р. |
Прогестерон | кол. | сыворотка | 1 - 2 д. | 520р. |
Тестостерон общий | кол. | сыворотка | 1 - 2 д. | 520р. |
Тиреотропный гормон (ТТГ) собак | кол. | сыворотка | 2 - 7 д. | 700р. |
Тиреотропный гормон (ТТГ) кошек | кол. | сыворотка | 2 - 3 д. | 700р. |
Тироксин общий (Т4) | кол. | сыворотка | 1 - 2 д. | 520р. |
Тироксин свободный (сТ4) | кол. | сыворотка | 1 - 2 д. | 520р. |
Трийодтиронин общий (Т3) | кол. | сыворотка | 1 - 2 д. | 520р. |
Трийодтиронин свободный (сТ3) | кол. | сыворотка | 1 - 2 д. | 520р. |
Эстрадиол (Е 2) | кол. | сыворотка | 1 - 2 д. | 520р. |
17 - ОН - Прогестерон | кол. | сыворотка | 2 - 7 д. | 540р. |
Инфекции, вирусы, паразиты, грибы
ПЦР-исследования
Наименование услуги | Результат | Материал | Сроки исполнения | Цена |
---|---|---|---|---|
Аденовирус собак 1 типа, инфекционный гепатит собак (Canine adenovirus 1) | кач. | кровь с ЭДТА, слюна, кал, ректальный смыв | 2 - 4 д. | 700р. |
Аденовирус собак 2 типа, аденовироз (Canine adenovirus 2) | кач. | смыв со слизистых глаз, рта и носа, с задней стенки глотки, отделяемое носа, кровь с ЭДТА | 2 - 4 д. | 700р. |
Анаплазмоз, эрлихиоз (Anaplasma spp, Ehrlichia spp) | кач. | кровь с ЭДТА | 1 - 4 д. | 700р. |
Бруцеллез собак (Brucella spp) | кач. | смыв со слизистых оболочек, моча, суставная жидкость | 1 - 4 д. | 900р. |
Вирусная лейкемия кошек (Feline Leukemia virus) | кач. | кровь с ЭДТА | 1 - 4 д. | 600р. |
Вирусный иммунодефицит кошек (Feline immunodeficiency virus) | кач. | кровь с ЭДТА | 1 - 4 д. | 600р. |
Вирус герпеса кошек 1 типа, вирусный ринотрахеит кошек (Felid herpesvirus 1) | кач. | смыв со слизистых глаз, рта и носа, с задней стенки глотки | 1 - 4 д. | 700р. |
Гемобартонеллез (Haemobartonella spp) | кач. | кровь с ЭДТА | 1 - 4 д. | 600р. |
Дирофилляриоз собак (определением микрофилярии до вида) | кач. | кровь с ЭДТА | 1 - 2 д. | 600р. |
Калицивироз кошек (Feline calicivirus) | кач. | смыв со слизистых глаз, рта и носа, с задней стенки глотки, моча, кал, кровь с ЭДТА | 1 - 4 д. | 700р. |
Коронавирусная инфекция собак и кошек (Canine coronavirus, Feline coronavirus) | кач. | кал, кровь с ЭДТА, слюна | 1 - 4 д. | 700р. |
Микоплазмоз, Уреаплазмоз (Mycoplasma spp, Ureaplasma spp) | кач. | смыв со слизистых глаз, рта, носа, вагинальный соскоб, моча, эякулят | 1 - 4 д. | 700р. |
Парвовирусы собак и кошек: парвовирусный энтерит собак, панлейкопения кошек (Canine parvovirus, Feline panleukopenia virus) | кач. | кал, кровь с ЭДТА, слюна | 1 - 4 д. | 700р. |
Пироплазмоз (бабезиоз) (Piroplasma canis) собак | кач. | кровь с ЭДТА | 1 - 4 д. | 700р. |
Токсоплазмоз | кач. | кровь с ЭДТА, кал (для кошек) | 1 - 4 д. | 400р. |
Туберкулез (Mycobacterium tuberculosis/bovis/bovis BCG/microti/africanum) | кач. | кровь с ЭДТА, смыв слизистых рта, носа, мокрота, моча, фекалии | 1 - 4 д. | 700р. |
Хламидиоз (Chlamydia spp) | кач. | смыв со слизистых глаз, рта, носа, вагинальный соскоб, моча, эякулят | 1 - 4 д. | 700р. |
Чума плотоядных (Canine distemper virus) | кач. | Первые 5 дней болезни исследуют смыв из носа или прямой кишки | 1 - 4 д. | 600р. |
ИХ - исследование
Наименование услуги | Результат | Материал | Сроки исполнения | Цена |
---|---|---|---|---|
Бруцеллез собак (Brucella spp)(антитела IgG) | кол. | сыворотка | 1 - 4 д. | 900р. |
Хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) в кале (антигенный тест) | качю | Кал | 1 - 2 д. | 1 100р. |
Вирус простого герпеса I, II типов (Н simplex Ѕ, Herpes I/II, HSV 1 и 2) (антитела класса IgМ) | кач. | сыворотка | 1 - 3 д. | 380р. |
Вирус простого герпеса I, II типов (Н simplex Ѕ, Herpes I/II, HSV 1 и 2) (антитела класса IgG) | полук. | сыворотка | 1 - 2 д. | 380р. |
Дирофиляриоз (SNAP) (для собак) | кач. | сыворотка | 1 - 2 д. | 1 800р. |
Микоплазма pneumoniae (антитела класса IgА) | кач. | сыворотка | 1 - 4 д. | 500р. |
Микоплазма pneumoniae (антитела класса IgG) | полук. | сыворотка | 1 - 3 д. | 500р. |
Токсоплазмоз (Toxoplasma gondii) (антитела класса IgМ) | кач. | сыворотка | 1 - 2 д. | 640р. |
Токсоплазмоз (Toxoplasma gondii) (антитела класса IgG) | кол. | сыворотка | 1 - 2 д. | 560р. |
Хламидия pneumoniae (антитела класса IgА) | полук. | сыворотка | 1 - 4 д. | 500р. |
Хламидия pneumoniae (антитела класса IgG) | полук. | сыворотка | 1 - 4 д. | 500р. |
Микроскопические исследования
Наименование услуги | Результат | Материал | Сроки исполнения | Цена |
---|---|---|---|---|
Бабезиоз (пироплазмоз) | кач. | кровь с ЭДТА | 1 - 2 д. | 280р. |
Дерматофиты | кач. | пораженные волосы | 1 - 2 д. | 280р. |
Дирофиляриоз (метод Кнотта) | кач. | кровь с ЭДТА | 1 - 2 д. | 280р. |
Эктопаразиты: демодекоз, саркоптоз, псороптоз и др. | ||||
Яйца гельминтов, цисты патогенных простейших | кач. | 1 - 2 д. | 400р. | |
Яйца гельминтов, цисты патогенных простейших (метод флотации) | кач. | соскоб с кожи глубокий | 1 - 2 д. | 360р. |
Исследование кала
Наименование услуги | Результат | Материал | Сроки исполнения | Цена |
---|---|---|---|---|
Клинический анализ кала (общая микроскопия, рН, переваримость корма, стеркобилин, билирубин, яйца гельминтов, цисты патогенных простейших) | кач. | кал | 1 - 2 д. | 700р. |
Панкреатическая эластаза -1 собак | кол. | кал | 2 - 4 д. | 4 200р. |
Исследование мочи
Наименование услуги | Результат | Материал | Сроки исполнения | Цена |
---|---|---|---|---|
Общий анализ мочи (c микроскопией мочевого осадка) | кол. | моча | 1 - 2 д. | 300р. |
Микроскопия осадка мочи | кач. | моча | 1 - 2 д. | 200р. |
Белок-креатининовое соотношение | кол. | моча | 1 - 2 д. | 260р. |
Кортизол-креатининовое соотношение (разовая порция мочи) | кол. | моча | 1 - 2 д. | 650р. |
Глюкоза | кол. | моча | 1 - 2 д. | 200р. |
Исследование состава камня
Наименование услуги | Материал | Сроки исполнения | Цена |
---|---|---|---|
Исследование состава камня методом инфракрасной спектрометрии | мочевой камень | 1 - 3 д. | 3 600р. |
Цитологические исследования
Наименование услуги | Материал | Сроки исполнения | Цена |
---|---|---|---|
Цитологическое исследование соскобов, отпечатков, мазков (1 образец) (окраска по Романовскому-Гимзе) | мазок на стекле | 6 - 7 д. | 760р. |
Цитологическое исследование пунктатов, эксудатов (окраска по Романовскому-Гимзе) | пунктат, эксудат | 6 - 7 д. | 1 300р. |
Гистологическое исследования
Наименование услуги | Материал | Сроки исполнения | Цена | Гистологическое исследование биопсийного материала и материала, полученного при хирургических вмешательствах | фрагменты опухолевых образований, органов | 10 - 12 д. | 1 900р. |
---|
Пищевая непереносимость
Наименование услуги | Материал | Сроки исполнения | Цена |
---|---|---|---|
Панель из любых кормов (обязательно приложить образцы корм, не менее 3-х) за штуку | сыворотка | 10 - 12 д. | 1 300р. |
Панель из любых монопродуктов (обязательно приложить образцы морепродуктов, не менее 3-х) за штуку | сыворотка | 10 - 12 д. | 1 300р. |
Диета большая (16 продуктов: рис, гречка, куриная грудка, кролик, говядина, кабачок, капуста, морковь, хек, яйцо, сыр, кефир, говяжье сердце, индейка, свекла) аллергены | сыворотка | 10 - 12 д. | 15 800р. |
Диета малая (8 продуктов: рис, гречка, куриная грудка, кролик, говядина, кабачок, капуста, морковь) аллергены | сыворотка | 10 - 12 д. | 8 700р. |
Бактериологические исследования
МОЧА
Наименование услуги | Материал | Сроки исполнения | Цена |
---|---|---|---|
Посев на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам. | моча | 2 - 5 д. | 1 400р. |
Посев на микрофлору, в том числе на грибы рода Candida и определение чувствительности к антибиотикам и антимикотическим препаратам. | моча | 4 - 6 д. | 2 100р. |
Посев на Candida и определение чувствительности к антимикотическим препаратам. | моча | 4 - 6 д. | 700р. |
ОТДЕЛЯЕМОЕ МОЧЕПОЛОВЫХ ОРГАНОВ
Наименование услуги | Материал | Сроки исполнения | Цена |
---|---|---|---|
Посев на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам. | отделяемое МПО | 2 - 5 д. | 1 400р. |
Посев на микрофлору, в том числе на грибы рода Candida и определение чувствительности к антибиотикам и антимикотическим препаратам. | отделяемое МПО | 4 - 6 д. | 2 100р. |
КАЛ
Наименование услуги | Материал | Сроки исполнения | Цена |
---|---|---|---|
Дисбактериоз кишечника. Исследование микрофлоры кишечника с определением титра. | кал | 4 - 7 д. | 2 000р. |
Посев на возбудителей кишечной инфекции и определение чувствительности к антибиотикам. | кал | 2 - 5 д. | 1 000р. |
Посев на Candida и определение чувствительности к антимикотическим препаратам. | кал | 4 - 6 д. | 700р. |
ОТДЕЛЯЕМОЕ ИЗ ГЛАЗА
Наименование услуги | Материал | Сроки исполнения | Цена |
---|---|---|---|
Посев на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам. | мазок из глаза | 2 - 5 д. | 1 400р. |
Посев на микрофлору, в том числе на грибы рода Candida и определение чувствительности к антибиотикам и антимикотическим препаратам. | мазок из глаза | 4 - 6 д. | 2 100р. |
Посев на Candida и определение чувствительности к антимикотическим препаратам. | мазок из глаза | 4 - 6 д. | 700р. |
ОТДЕЛЯЕМОЕ ИЗ УХА
Наименование услуги | Материал | Сроки исполнения | Цена |
---|---|---|---|
Микроскопическое исследование отделяемого уха | мазок из уха | 1 - 2 д. | 300р. |
Посев на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам. | мазок из уха | 2 - 5 д. | 1 400р. |
Посев на микрофлору, в том числе на грибы рода Candida и определение чувствительности к антибиотикам и антимикотическим препаратам. | мазок из уха | 4 - 6 д. | 2 100р. |
Посев на Candida и определение чувствительности к антимикотическим препаратам. | мазок из уха | 4 - 6 д. | 700р. |
ОТДЕЛЯЕМОЕ НОСА
Наименование услуги | Материал | Сроки исполнения | Цена |
---|---|---|---|
Посев на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам. | мазок из носа | 2 - 5 д. | 1 400р. |
Посев на микрофлору, в том числе на грибы рода Candida и определение чувствительности к антибиотикам и антимикотическим препаратам. | мазок из носа | 4 - 6 д. | 2 100р. |
Посев на Candida и определение чувствительности к антимикотическим препаратам. | мазок из носа | 4 - 6 д. | 700р. |
ОТДЕЛЯЕМОЕ ЗЕВА
Наименование услуги | Материал | Сроки исполнения | Цена |
---|---|---|---|
Посев на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам. | мазок из зева | 2 - 5 д. | 1 400р. |
Посев на микрофлору, в том числе на грибы рода Candida и определение чувствительности к антибиотикам и антимикотическим препаратам. | мазок из зева | 4 - 6 д. | 2 100р. |
Посев на Candida и определение чувствительности к антимикотическим препаратам. | мазок из зева | 4 - 6 д. | 700р. |
РАНЕВОЕ ОТДЕЛЯЕМОЕ, СОСКОБ С КОЖИ
Наименование услуги | Материал | Сроки исполнения | Цена |
---|---|---|---|
Микроскопическое исследование мазка - отпечатка | мазок-отпечаток | 1 - 2 д. | 300р. |
Микроскопическое исследование выпотной жидкости | выпотная жидкость | 1 - 2 д. | 300р. |
Посев на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам. | глубокий соскоб с кожи | 2 - 5 д. | 1 400р. |
Посев на микрофлору, в том числе на грибы рода Candida и определение чувствительности к антибиотикам и антимикотическим препаратам. | глубокий соскоб с кожи | 4 - 6 д. | 2 100р. |
Посев на Candida и определение чувствительности к антимикотическим препаратам. | глубокий соскоб с кожи | 4 - 6 д. | 700р. |
ЭКСУДАТ / ПУНКТАТ
Наименование услуги | Материал | Сроки исполнения | Цена |
---|---|---|---|
Посев на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам. | эксудат, пунктат | 2 - 5 д. | 1 400р. |
ПРОФИЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Наименование услуги | Материал | Сроки исполнения | Цена |
---|---|---|---|
Почечный профиль (креатинин, мочевина, общий белок, щелочная фосфатаза, альбумин, глюкоза, калий, натрий, хлор, кальций, фосфор) | сыворотка | 1 - 2 д. | 1 100р. |
Печеночный профиль (мочевина, общий билирубин, прямой билирубин, АЛТ, АСТ, альбумин, общий белок, ЩФ, триглицериды, общий холестерин, ГГТ) | сыворотка | 1 - 2 д. | 1 200р. |
Сердечный профиль (АЛТ, АСТ, КФК, ЛДГ, калий, натрий, хлор) | сыворотка | 1 - 2 д. | 800р. |
Базовый профиль (креатинин, мочевина, общий билирубин, АЛТ, АСТ, общий белок, глюкоза, щелочная фосфатаза) | сыворотка | 1 - 2 д. | 900р. |
Стандартный профиль (креатинин, мочевина, общий билирубин, прямой билирубин, АЛТ, АСТ, общий белок, ЩФ, альбумин, амилаза, глюкоза, K, Na, Cl) | сыворотка | 1 - 2 д. | 1 550р. |
Максимальный профиль (креатинин, мочевина, общий билирубин, прямой билирубин, АЛТ, АСТ, общий белок, ЩФ, альбумин, амилаза, липаза, глюкоза, КФК, ЛДГ, триглицериды, холестерин, K, Са, Na, Р, Cl) | сыворотка | 1 - 2 д. | 2 500р. |
Поджелудочная железа (амилаза панкреатическая, альфа-амилаза, липаза, глюкоза) | сыворотка | 1 - 2 д. | 800р. |
Диагностика анемии (ОАК, ОАМ, железо, общий белок, альбумин, ретикулоциты) | сыворотка/моча | 1 - 2 д. | 990р. |
Определение дня вязки (прогестерон, цитология влагалищного мазка) | сыворотка/мазок | 1 - 7 д. | 1 400р. |
Кошки - стоматологический профиль (вирус иммунодефицита кошек (FIV), вирус лейкемии кошек (FeLV), калицивироз кошек (Feline calicivirus) | Кровь/соскоб | 2 - 4 д. | 2 050р. |
Кошки-респираторный инфекционный профиль (кальцивироз, ринотрахеин, Chlamidia spp. Mycoplasma spp, бордетеллез) | Смывы со слизистых | 2 - 4 д. | 3 300р. |
Кошки-кишечный инфекционный профиль (панлейкопения, коронавирусная инфекция, токсоплазмоз, лямблиоз) | Кал | 2 - 4 д. | 2 350р. |
Кошки - хронические вирусные инфекции (вирус иммунодефицита кошек (FIV), вирус лейкемии кошек (FeLV) | Кровь | 2 - 4 д. | 1 320р. |
Кошки- иммунодефицитный профиль (вирусная лейкемия, вирусный иммунодефицит, кальцивироз, панлейкопения ) | Кровь | 2 - 4 д. | 2 530р. |
Кошки-репродуктивный профиль (вирус герпеса 1 типа, хламидиоз, микоплазмоз, уреаплазмоз) | Смывы со слизистых | 2 - 4 д. | 2 040р. |
Кошки-особо опасные заболевания (вирусный иммунодефицит, вирусная лейкемия, коронавирус, гемобартонеллез, панлейкопения) | Кровь | 2 - 4 д. | 3 110р. |
Собаки-респираторный инфекционный профиль (чумаплотоядных, аденовирус 2 типа, бордетеллез, Chlamidia spp. Mycoplasma spp) | Смывы со слизистых | 2 - 4 д. | 3 200р. |
Собаки- кишечный инфекционный профиль ЭКОНОМ (чума плотоядных, парвовирус, коронавирусная инфекция, лямблиоз) | Кал/смывы | 2 - 4 д. | 2 530р. |
Собаки- кишечный инфекционный профиль ОПТИМ (чума плотоядных, парвовирус, коронавирусная инфекция, аденовирус, гиардиоз, ротавирус ) | Кал/смывы | 2 - 4 д. | 3 900р. |
Собаки -кишечный инфекционный профиль РАСШИР (чума плотоядных, парвовирус,коронавирус, аденовирус, гиардиоз, ротавирус, клостридиальный энтеротокисн) | Кал/смывы | 2 - 4 д. | 4 700р. |
Собаки-гемопаразитарный профиль (бабезиоз(пироплазмоз), эрлихиоз, анаплазмоз, боррелиоз) | Кровь | 2 - 4 д. | 1 850р. |
Собаки-патологии печени и анемии (эрлихиоз, анаплазмоз, аденовирус 1 типа, бабезиоз(пироплазмоз), гемобартонеллиз) | Кровь | 2 - 4 д. | 2 470р. |
Собаки-репродуктивный профиль (хламидиоз, микоплазмоз/уреаплазмоз, вирус герпеса собак) | Смывы | 2 - 4 д. | 2 000р. |
Собаки-особо опасные заболевания (парвовирусный энтерит собак, аденовирус 1 типа, инфекционный гепатит собак, чума плотоядных) | Кровь/смывы | 2 - 4 д. | 1 900р. |
