Функциональная диагностика
Электрокардиограмма в покое (без расшифровки) | 350 |
Электрокардиограмма в покое (с расшифровкой) | 500 |
Холтеровское мониторирование сердечного ритма(ХМ-ЭКГ) 3-х канальное (с расшифровкой) | 1400 |
Холтеровское мониторирование сердечного ритма(ХМ-ЭКГ) 12-ти канальное (с расшифровкой) | 1700 |
Суточное мониторирование Артериального давления (АД) с расшифровкой | 1300 |
Комплекс суточного мониторирования сердечного ритма+ артериального давления (ХМ-ЭКГ+АД) 3-х канальное (с расшифровкой) | 2600 |
Комплекс суточного мониторирования сердечного ритма+ артериального давления (ХМ-ЭКГ+АД) 12-х канальное (с расшифровкой) | 2900 |
Эхокардиография (УЗИ сердца) | 1500 |
УЗДГ брахиоцефальных артерий | 1200 |
УЗДГ вен верхних конечностей | 1500 |
УЗДГ вен нижних конечностей | 1500 |
УЗДГ артерий верхних конечностей | 1500 |
УЗДГ артерий нижних конечностей | 1500 |
