Гормональные исследования
Лабораторная оценка функции щитовидной железы
Тиреотропный гормон (ТТГ) | колич. | 400 | 2р.д. |
Тироксин общий (Т4) | колич. | 400 | 2р.д. |
Тироксин свободный (сТ4) | колич. | 400 | 2р.д. |
Трийодтиронин общий (Т3) | колич. | 400 | 2р.д. |
Трийодтиронин свободный (сТ3) | колич. | 400 | 2р.д. |
Тиреоглобулин | колич. | 900 | 2р.д. |
T-Uptake (тироксин связывающая способность сыворотки) | колич. | 940 | 6р.д. |
Лабораторная оценка состояния репродуктивной системы и мониторинга беременности
Антиспермальные антитела | колич. | 1220 | Пятница |
Ассоциированный с беременностью плазменный белок А (РАРР-А) | колич. | 1010 | 2р.д. |
Анти-Мюллеров гормон | колич. | 1680 | 2р.д. |
Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ) | колич. | 550 | 2р.д. |
Дигидротестостерон | колич. | 1760 | Суббота |
Ингибин В | колич. | 1850 | Среда |
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | колич. | 400 | 2р.д. |
Макропролактин | колич. | 950 | 2р.д. |
Плацентарный лактоген | колич. | 1380 | Пятница |
Прогестерон | колич. | 400 | 2р.д. |
Пролактин | колич. | 400 | 2р.д. |
Свободный эстриол (Е-3) | колич. | 870 | Пятница |
Тестостерон общий | колич. | 400 | 2р.д. |
Тестостерон свободный | колич. | 860 |
Вторник Четверг Суббота |
Трофобластический бета-1-гликопротеин (ТБГ) | колич. | 720 |
Среда Пятница |
Индекс свободного тестостерона (ИСТ) | колич. | 1030 | 2р.д. |
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | колич. | 350 | 2р.д. |
ХГЧ + бета-ХГЧ | колич. | 480 | 2р.д. |
Эстрадиол (Е-2) | колич. | 400 | 2р.д. |
Перинатальный скрининг (I триместр 8-14 недель) (РАРР-А, b-ХГЧ свободный) | 2200 | 3-4р.д. | |
Перинатальный скрининг (II триместр 15-20 недель) (АФП, ХГЧ общий) | 1800 | 3-4р.д. |
Лабораторная оценка эндокринной функции надпочечников
Альдостерон | колич. | 670 | Пятница |
Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | колич. | 940 | 2р.д. |
Андростендион | колич. | 1440 | Среда Пятница |
ДГЭА-сульфат | колич. | 450 | 2р.д. |
Кортизол, в сыворотке | колич. | 490 | 2р.д. |
Метанефрин, Норметанефрин | колич. | 2700 | Пятница |
Ренин | колич. | 1250 | 3р.д. |
17-ОН Прогестерон | колич. | 450 | Вторник Пятница |
Лабораторная оценка эндокринной функции поджелудочной железы
Инсулин | колич. | 580 | 2р.д. |
Индекс инсулинорезистентности (HOMA-IR)(расчетный показатель: инсулин(натощак), глюкоза (натощак)) | колич. | 760 | 2р.д. |
С-пептид | колич. | 600 | 2р.д. |
Эритропоэз
Эритропоэтин | колич. | 1250 | Среда |
Костный метаболизм
Паратиреоидный гормон (ПТГ) | колич. | 610 | 2р.д. |
Маркер формирования костного матрикса Р1NP | колич. | 2250 | Пятница |
Остеокальцин | колич. | 1660 | Четверг |
С-концевые телопептиды коллагена (Бета-CrossLaps) | колич. | 1350 | Пятница |
Гормон жировой ткани
Лептин | колич. | 1200 | Четверг |
Гормоны роста
Соматотропный гормон (СТГ) | колич. | 690 | Четверг Суббота |
Инсулин-подобный фактор роста I (ИПФР I) | колич. | 1510 | Четверг |
Новости
Внимание!
14 ноября медицинский центр EvaMed с 13.00-17.00 не работает. Забор крови с 8.00-11.00 ...
13 Ноября 2019